
| 課程說明及證券市場介紹 | 課程大綱說明,介紹多層次資本市場、熟悉股市交易制度 |
| 認識自己與投資屬性 | 建立正確投資觀念、專屬自己的投資策略 |
| 股市基本面分析 | 產業與景氣分析 |
| 股市基本面分析 | 財務報表的解讀 |
| 股市技術面分析 | K線介紹與運用 |
| 建立投資的正確思維 | 投資理財(股票)必須建立的思維與做法 |
| 趨勢方向是做好投資的首要關鍵 | 研判趨勢的導航圖-K線與波向概念 |
| 趨勢概論與操作原理原則介紹 | 趨勢概論與操作原理原則介紹 |
| 公民參與週 | 社大辦公室安排之講座或活動 |
| 走圖研究-實作課1(選股) | 走圖研究-實作課1(選股) |
| 走圖研究-實作課2(鎖股) | 走圖研究-實作課2(鎖股) |
| 走圖研究-實作課3(執行) | 走圖研究-實作課3(執行) |
| 股市訊息面分析 | 如何解讀公司訊息與股票新聞? |
| 企業參訪 | 參訪公司,實地考察企業,輔助投資 |
| 交易策略的技巧 | 資產配置與資金分配、分批進出、停利停損、融資融券的運用 |
| 當前投資策略與規劃 | 多頭與空頭市場的投資策略及價值投資法的運用 |
| 投資經驗分享活動 | 投資經驗分享活動 |
| 學習成果展 | 學習成果展 |
| 星期五晚上 | 解析資本市場與股票初次上市(IPO)投資 |
新舊講師投課【填寫18堂課綱】
221新北市汐止區大同路二段394號 (汐止國中)
服務時間:週一至週五:14:00~22:00(寒暑假依需要彈性上班)
02-2643-1260,xzcu105@gmail.com
